Top 100 Universities in the World, Best 100 Universities in the World, World Best Universities, Hottest Universities in the World. List of top 100 World Universities.
| 1 | Stanford University |
| 2 | Harvard University |
| 3 | University of Cambridge |
| 4 | University of Oxford |
| 5 | University of California – Berkeley |
| 6 | University of Toronto |
| 7 | Cornell University |
| 8 | University of British Columbia |
| 9 | University of Michigan – Ann Arbor |
| 10 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich |
| 11 | University of Washington |
| 12 | University of Edinburgh |
| 13 | University of Texas at Austin |
| 14 | University of Pennsylvania |
| 15 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 16 | University of Wisconsin – Madison |
| 17 | University of California – Los Angeles |
| 18 | University College London |
| 19 | Columbia University in the City of New York |
| 20 | Yale University |
| 21 | University of Minnesota – Twin Cities |
| 22 | McGill University |
| 23 | University of Alberta |
| 24 | Simon Fraser University |
| 25 | Pennsylvania State University – Penn State Main Campus |
| 26 | Australian National University |
| 27 | Carnegie Mellon University |
| 28 | Universität Wien |
| 29 | University College Utrecht |
| 30 | Universiteit Utrecht |
| 31 | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 32 | University of Virginia |
| 33 | University of Manchester |
| 34 | Freie Universität Berlin |
| 35 | University of Tokyo |
| 36 | University of Waterloo |
| 37 | Purdue University |
| 38 | University of Arizona |
| 39 | The University of Hong Kong |
| 40 | University of Calgary |
| 41 | University of California – San Diego |
| 42 | Peking University |
| 43 | Princeton University |
| 44 | Technische Universität Berlin |
| 45 | New York University |
| 46 | Ohio State University |
| 47 | University of Notre Dame |
| 48 | Universidade de São Paulo |
| 49 | Michigan State University |
| 50 | University of Chicago |
| 51 | University of Southern California |
| 52 | University of Florida |
| 53 | University of Maryland – College Park |
| 54 | University of California – Davis |
| 55 | University of North Carolina at Chapel Hill |
| 56 | University of Leeds |
| 57 | Monash University |
| 58 | Duke University |
| 59 | York University |
| 60 | University of Melbourne |
| 61 | Rutgers, The State University of New Jersey |
| 62 | University of Victoria |
| 63 | Helsingin yliopisto |
| 64 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 65 | University of Glasgow |
| 66 | Universitetet i Oslo |
| 67 | Arizona State University |
| 68 | University of St Andrews |
| 69 | Katholieke Universiteit Leuven |
| 70 | Keio University |
| 71 | Texas A & M University |
| 72 | National Taiwan University |
| 73 | Nottingham Trent University |
| 74 | The Open University |
| 75 | Universität Hamburg |
| 76 | University of Southampton |
| 77 | University of Queensland |
| 78 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 79 | National Chiao Tung University |
| 80 | Technische Universität Wien |
| 81 | California Institute of Technology |
| 82 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne |
| 83 | Université de Montréal |
| 84 | Newcastle University |
| 85 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
| 86 | Universidad Complutense de Madrid |
| 87 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
| 88 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet |
| 89 | University of California – Irvine |
| 90 | University of Warwick |
| 91 | La Trobe University |
| 92 | University of Colorado at Boulder |
| 93 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
| 94 | University of Nottingham |
| 95 | Queen’s University |
| 96 | Rijksuniversiteit Groningen |
| 97 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 98 | Universität zu Köln |
| 99 | Linköpings universitet |
| 100 | McMaster University |
Copyright Notice
Content © 2026 Acadlly.com.
Unauthorized copying, reproduction, redistribution or republication of this lesson note without written permission is prohibited.
Content © 2026 Acadlly.com.
Unauthorized copying, reproduction, redistribution or republication of this lesson note without written permission is prohibited.


